Универсальная автономная тепловизионная камера ARTELV ATIC UM в зеленом корпусе с матрицей 256x192, объективом 4 мм, Wi‑Fi 2.4 GHz и подключением USB Type‑C. Подходит для диагностики, энергоаудита, наблюдения, ремонта и работы со смартфонами, ПК и другими устройствами.
| Производитель | Artelv |
| Код товара | ATICUMG |
| Размер матрицы | 256x192 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Объектив | 4мм |
| Апертура | F 1.2 |
| Чувствительность сенсора | 40mK (±1mK) |
| Частота смены кадров | 25 Герц |
| Материал объектива | Германий |
| Угол зрения | 40 x 30 градусов |
| Модуль Wi‑Fi 2.4Ghz | Есть |
| Создание палитр | Есть - RGB 255/255/255 |
| Разрешение видео | 256x192 |
| Разрешение фото | 256x192 |
| Цифровая кратность | 1x |
| Совместимость | iOS, ANDROID, WINDOWS, UNIX |
| Тип аккумулятора | Интегрированный аккумулятор 16340 |
| Время работы от встроенного аккумулятора | До 3 часов |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Диапазон измерения высокой чувствительности High gain | -20 C - +150 C |
| Диапазон измерения малой чувствительности Low gain | -50 C - +550 C |
| Диапазон корректного измерения температуры | -20 C - +55 C |
| Диапазон корректного отображения изображения | -40 C - +80 C |
| Класс защиты | IP54 |
| Максимально допустимая температура объектов | До +550 C |
| Материал корпуса | Угленаполненный композит + ABS |
| Минимальная дистанция фокусировки | 6 см |
| Палитры | 5 шт |
| Память устройства | 8Mb |
| Питание от мобильных источников питания | 5В, 1А |
| Соединение | USB Type-C, Wi-Fi 2.4 GHz: 802.11 b/g/n |
| Цвет | Зеленый |
| Габариты | 70x45x18 |
| Масса | 55 гр |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Страна разработки | Россия |
| Страна сборки | Россия |
Характеристики
18 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

